Miejsce pochodzenia:
Jiangxi, Chiny
Nazwa handlowa:
ORK
Orzecznictwo:
REACH / ROHS / ISO9001 / IATF / SGS / FDA
Numer modelu:
Zgodnie z rysunkiem kupującego
Dokument:
| Nazwa produktu | O-RING |
| Materiał | NR, NBR, EPDM, SBR, VITON, CR, SILICONE, FLUOROSILICONE, ACM, CSM, ECO, HNBR |
| Kolor | Czarny, brązowy, pomarańczowo-czerwony lub jako karta pantone, dostosowany |
| Standardowe rozmiary |
AS 568 Standardowe rozmiary:Sekcja poprzeczna: 1,78 mm/2,62 mm/3,53 mm/5,33 mm/6,99 mm
JIS B 2401 Standardowe rozmiary:Przecinek poprzeczny typu P: 1,9 mm/2,4 mm/3,5 mm/5,7 mm/8,4 mm
Przecinek poprzeczny typu G: 3,1 mm/5,7 mm
Przecinek poprzeczny typu V: 4 mm/6 mm/10 mm
Przecinek poprzeczny typu S: 1,5 mm/2 mm
|
| Twardość | 30-90 brzeg A, normalne jest 70 brzeg A |
| Temperatura | -40~150°C, 300°C, dostosowane |
| Pakiet | Zastosowane |
| Materiał | Twardość (brzeg A) | Temperatura (oC) | Główny kolor | Zalety | Poziom cen | Okres trwałości (roki) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBR / Nitryl / Buna-N | 60-90 | -40 - 120 | Czarne | Dobra odporność na olej i niska cena | Niskie | 5-10 |
| HNBR / HSN | 60-90 | -40 - 150 | Zielona | Odpowiednie do przemysłu chłodzącego | Wysoki | 5-10 |
| FKM / FPM / Viton | 70-90 | -20 - 200 | Brązowy | Wysokiej temperatury i odporności chemicznej | Wysoki | Około 20. |
| EPDM / EPR | 50-90 | -50 - 150 | Czarne | Doskonała odporność na warunki pogodowe i starzenie się | Sprawiedliwe. | 5-10 |
| VMQ / silikon | 40-80 | -70 - 220 | Czerwony | Wysokiej temperatury & FDA klasy żywnościowej | Wysoki | Około 20. |
| Neopren / CR | 50-90 | -40 - 120 | Czarne | Wszechstronność | Sprawiedliwe. | 5-10 |
| FFKM | 70-90 | -10 - 320 | Czarne | Doskonałe chemiczne i wysokiej temperatury | Najwyższy | Około 20. |
| FVMQ / Fluorocylon | 40-80 | -60 - 200 | Niebieski | Szerszy zakres temperatury pracy | Wysoki | Około 20. |
| Aflas / FEPM | 40-90 | -2 - 230 | Czarne | Dobra zgodność chemiczna | Wyższy | Około 20. |
| PU / poliuretanu | 60-90 | -40 - 90 | Naturalne | Wysoka wytrzymałość i odporność na zużycie | Wysoki | Około 10. |
Wyślij do nas zapytanie